Modulo fotovoltaico monocristallino a pannello solare Whaleflo 60 celle 270w in vendita
Dati tecnici
Numero modello: MN270W (60 celle)
Dimensioni: 1956 * 992 * 40 mm
Efficienza del modulo: 18,86%
colore: nero e blu
Cella solare: cella solare di grado A
EVA: EVA antietà e ad alta visibilità e grado di reticolazione superiore all'85%
Vetro: 3,2 mm Elevata velocità di trasmissione e vetro temperato a basso contenuto di ferro
Foglio posteriore: TPT ad alta resistenza al telaio e fluoro a doppia faccia
Scatola di giunzione: IP65 impermeabile
Telaio: lega di alluminio di spessore 2,0 mm
Tipo: pannello solare standard
Disegno tecnico
Dettagli prodotti
Bicchiere
Vetro antiriflesso
La traslucenza della luminanza normale è aumentata del 2%
L'efficienza del modulo è aumentata del 2%
Funzione autopulente
La durata è di 25 anni (30 anni facoltativi)
Celle a energia solare
Celle FV ad alta efficienza
Aspetto Coerenza
L'ordinamento dei colori garantisce un aspetto coerente su ciascun modulo
Anti-PID
Scatola di giunzione
Edizione standalone convenzionale ed edizione personalizzata di ingegneria
Il diodo di qualità garantisce la sicurezza di funzionamento del modulo
Grado di protezione IP67
Dissipazione di calore
Lunga durata
Pellicola EVA
Transmittanza della luce superiore al 92%
Resistenza ai raggi UV contro l'invecchiamento
Telaio
Cornice convenzionale
Le cornici argento o nere sono opzionali
Aumenta la capacità dei cuscinetti e prolunga la durata
Resistenza alla trazione con design a clip seghettata
Iniezione di colla di design a labbro di tenuta
Applicazione:
a) Riscaldamento solare dell'acqua
(b) Riscaldamento solare degli edifici
(c) Distillazione solare
(d) Pompaggio solare
(e) Essiccazione solare di prodotti agricoli e animali
(f) Cottura solare
(g) Produzione di energia elettrica solare
(h) Produzione di energia solare termica
(i) Serre solari.
Dimensioni del prodotto fotovoltaico monocristallino
Modulo | MN270-310W(60) | |||||||||||
Incapsulamento | Classe/EVA/Cellulare/EVA/Backsheet | |||||||||||
Dimensioni e numero di celle | 156 * mm * 156 mm 60/6 * 10 pezzi | |||||||||||
Potenza massima Pmax | w | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |||
Tensione di alimentazione massima (Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.50 | 32.70 | 33.70 | |||
Corrente di alimentazione massima (lmp) | UN | 8.65 | 8.89 | 8.96 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.48 | 9.20 | |||
Tensione a circuito aperto (Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | 39.24 | 40.44 | |||
Corrente di cortocircuito (lsc) | UN | 9.09 | 9.33 | 9.41 | 9.49 | 9.59 | 9.70 | 3.96 | 9.66 | |||
Efficienza cellulare | % | 18.40 | 18.66 | 19.08 | 19.56 | 19.88 | 20.12 | 20.82 | 21.20 | |||
Efficienza del modulo | % | 16.76 | 17.38 | 17.70 | 18.01 | 18.32 | 18.63 | 18.94 | 19.25 | |||
Tolleranza | 0+3% | |||||||||||
Tensione massima del circuito aperto del sistema | 1500 V | |||||||||||
Classificazione massima del fusibile della serie | 15A | |||||||||||
Scatola di giunzione (grado di protezione) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimensione | 1640*992*35mm | |||||||||||
Il peso | 17,5 kg | |||||||||||
Azionare la portata della temperatura | `-40/+85℃ | |||||||||||
Umidità relativa | 0-100% | |||||||||||
Pensiero del telaio | 35/40 mm | |||||||||||
Colore telaio | Oro/Marrone/Nero/Argento | |||||||||||
Condizioni di prova standard [STC]: irraggiamento 1000 W/㎡; AM15; temperatura del modulo 25 ℃. L'incertezza di misurazione della potenza è entro ± 3%.
Tolleranza di Pmpp:0-+3%.Certificato secondo IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
Modulo | MN310-380W(72)(pannello solare monocristallino) | |||||||||||
Incapsulamento | Classe/EVA/Cellulare/EVA/Backsheet | |||||||||||
Dimensioni e numero di celle | 156 * mm * 156 mm 72/6 * 12 pezzi | |||||||||||
Potenza massima Pmax | w | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Tensione di alimentazione massima (Vmp) | V | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Corrente di alimentazione massima (lmp) | UN | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Tensione a circuito aperto (Voc) | V | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Corrente di cortocircuito (lsc) | UN | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9.89 | 10.10 | |||
Efficienza cellulare | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Efficienza del modulo | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Tolleranza | 0+3% | |||||||||||
Tensione massima del circuito aperto del sistema | 1500 V | |||||||||||
Classificazione massima del fusibile della serie | 15A | |||||||||||
Scatola di giunzione (grado di protezione) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimensione | 1956*992*40mm | |||||||||||
Il peso | 20,3 kg | |||||||||||
Azionare la portata della temperatura | `-40/+85℃ | |||||||||||
Umidità relativa | 0-100% | |||||||||||
Pensiero del telaio | 40/45/50 mm | |||||||||||
Colore telaio | 40/45/50 mm | |||||||||||
Condizioni di prova standard [STC]: irraggiamento 1000 W/㎡; AM15; temperatura del modulo 25 ℃. L'incertezza di misurazione della potenza è entro ± 3%.
Tolleranza di Pmpp:0-+3%.Certificato secondo IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||